ドリーム戦出場選手一覧

ドリーム戦出場選手一覧

初日2/4() 12R
九州男児1st

1
号艇
4320 / 佐賀支部 峰 竜太
4320 佐賀支部 峰 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 28.2% 66 0.12
2 17.9% 42 0.13
3 15.3% 36 0.11
4 20.5% 48 0.12
5 11.1% 26 0.11
6 6.8% 16 0.06

1着率 2着率 3着率

2
号艇
3783 / 福岡支部 瓜生 正義
3783 福岡支部 瓜生 正義
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.0% 51 0.14
2 15.7% 38 0.15
3 16.1% 39 0.14
4 19.0% 46 0.16
5 14.8% 36 0.14
6 13.2% 32 0.16

1着率 2着率 3着率

3
号艇
4477 / 福岡支部 篠崎 仁志
4477 福岡支部 篠崎 仁志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.8% 45 0.12
2 16.9% 35 0.14
3 12.1% 25 0.14
4 15.5% 32 0.14
5 15.0% 31 0.14
6 18.4% 38 0.16

1着率 2着率 3着率

4
号艇
4096 / 長崎支部 石橋 道友
4096 長崎支部 石橋 道友
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 48 0.14
2 16.1% 38 0.15
3 19.1% 45 0.15
4 14.8% 35 0.13
5 16.1% 38 0.13
6 13.1% 31 0.14

1着率 2着率 3着率

5
号艇
4371 / 福岡支部 西山 貴浩
4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.6% 71 0.12
2 16.0% 48 0.13
3 18.0% 54 0.13
4 19.0% 56 0.14
5 14.3% 43 0.14
6 9.0% 27 0.19

1着率 2着率 3着率

6
号艇
5084 / 佐賀支部 末永 和也
5084 佐賀支部 末永 和也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.3% 67 0.13
2 15.5% 41 0.14
3 17.4% 46 0.14
4 14.3% 38 0.13
5 15.5% 41 0.13
6 11.7% 31 0.15

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2023年1月~2023年12月

2日目2/5() 12R
九州男児2nd

1
号艇
4831 / 福岡支部 羽野 直也
4831 福岡支部 羽野 直也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.6% 52 0.12
2 15.6% 33 0.14
3 15.6% 32 0.15
4 14.6% 31 0.14
5 16.5% 35 0.13
6 12.8% 26 0.14

1着率 2着率 3着率

2
号艇
3779 / 長崎支部 原田 幸哉
3779 長崎支部 原田 幸哉
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.6% 67 0.10
2 15.0% 41 0.10
3 20.9% 57 0.10
4 17.6% 48 0.11
5 14.7% 40 0.10
6 6.9% 19 0.11

1着率 2着率 3着率

3
号艇
4350 / 福岡支部 篠崎 元志
4350 福岡支部 篠崎 元志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.4% 47 0.11
2 15.6% 36 0.13
3 16.0% 37 0.14
4 20.8% 48 0.14
5 15.2% 35 0.11
6 11.7% 27 0.15

1着率 2着率 3着率

4
号艇
4504 / 福岡支部 前田 将太
4504 福岡支部 前田 将太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.4% 65 0.13
2 16.2% 47 0.14
3 16.2% 47 0.14
4 16.2% 47 0.14
5 15.1% 43 0.13
6 13.7% 40 0.13

1着率 2着率 3着率

5
号艇
4445 / 佐賀支部 宮地 元輝
4445 佐賀支部 宮地 元輝
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.8% 50 0.13
2 13.9% 37 0.12
3 16.9% 45 0.12
4 18.4% 49 0.11
5 16.9% 45 0.12
6 14.7% 39 0.11

1着率 2着率 3着率

6
号艇
4932 / 福岡支部 新開 航
4932 福岡支部 新開 航
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.2% 60 0.14
2 13.0% 31 0.15
3 14.7% 35 0.15
4 18.0% 43 0.13
5 14.2% 34 0.13
6 14.7% 35 0.15

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2023年1月~2023年12月