ドリーム戦出場予定選手

初日:5/21(火)12R ドリーム戦

4320 佐賀支部 峰 竜太
4320 / 佐賀支部 峰 竜太
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 28.9% 63 0.11
2 17.8% 39 0.13
3 13.3% 29 0.11
4 19.7% 43 0.12
5 12.8% 28 0.13
6 7.3% 16 0.10

1着率 2着率 3着率

3941 愛知支部 池田 浩二
3941 / 愛知支部 池田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.1% 66 0.11
2 15.6% 41 0.13
3 15.2% 40 0.11
4 17.9% 47 0.13
5 15.6% 41 0.13
6 10.3% 27 0.14

1着率 2着率 3着率

4238 群馬支部 毒島 誠
4238 / 群馬支部 毒島 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 55 0.11
2 16.7% 38 0.14
3 15.8% 35 0.13
4 17.1% 39 0.13
5 16.3% 37 0.13
6 9.6% 22 0.16

1着率 2着率 3着率

4371 福岡支部 西山 貴浩
4371 / 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.5% 65 0.12
2 16.3% 47 0.13
3 18.7% 54 0.13
4 18.7% 53 0.13
5 14.9% 43 0.14
6 8.6% 25 0.18

1着率 2着率 3着率

4262 滋賀支部 馬場 貴也
4262 / 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.9% 70 0.11
2 15.0% 44 0.12
3 17.4% 51 0.12
4 17.4% 51 0.14
5 15.7% 46 0.14
6 10.2% 30 0.15

1着率 2着率 3着率

4444 埼玉支部 桐生 順平
4444 / 埼玉支部 桐生 順平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.2% 37 0.13
2 19.2% 37 0.12
3 15.6% 30 0.13
4 15.1% 29 0.13
5 15.1% 29 0.12
6 15.6% 30 0.13

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2023年4月~2024年3月