ライブ中継&リプレイ ライブ中継&リプレイ 舟券を購入する 舟券を購入する
ライブ中継&リプレイ 舟券を購入する
ドリーム戦出場予定選手
ドリーム戦出場予定選手

初日 9月26日(月)12R センプルドリーム出場選手

3854 兵庫支部 吉川 元浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 22.6% 51 0.15
2 16.8% 38 0.16
3 20.0% 45 0.14
4 16.4% 37 0.14
5 15.5% 35 0.13
6 8.4% 18 0.14

1着率 2着率 3着率

4238 群馬支部 毒島 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 26.0% 62 0.12
2 15.5% 37 0.12
3 18.0% 43 0.12
4 16.3% 39 0.12
5 16.8% 40 0.13
6 7.1% 16 0.14

1着率 2着率 3着率

4524 静岡支部 深谷 知博
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 23.3% 57 0.12
2 15.1% 37 0.14
3 17.2% 42 0.12
4 17.6% 43 0.13
5 12.3% 30 0.16
6 14.3% 35 0.15

1着率 2着率 3着率

3897 山口支部 白井 英治
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 25.2% 59 0.13
2 21.3% 50 0.14
3 19.2% 45 0.12
4 20.0% 47 0.12
5 10.2% 24 0.13
6 3.8% 9 0.20

1着率 2着率 3着率

4418 岡山支部 茅原 悠紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 21.6% 54 0.14
2 15.6% 39 0.13
3 15.6% 39 0.14
4 16.8% 41 0.12
5 16.4% 40 0.12
6 14.0% 34 0.13

1着率 2着率 3着率

4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 23.6% 60 0.11
2 15.7% 40 0.14
3 14.5% 37 0.13
4 19.2% 49 0.14
5 18.1% 46 0.15
6 8.6% 22 0.17

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2021年8月~2022年7月

2日目 9月27日(火)12R ぶるたんドリーム出場選手

4787 群馬支部 椎名 豊
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 22.5% 57 0.13
2 15.0% 38 0.13
3 17.0% 43 0.13
4 16.2% 41 0.13
5 13.4% 34 0.13
6 15.8% 40 0.14

1着率 2着率 3着率

4444 埼玉支部 桐生 順平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 24.0% 57 0.13
2 18.1% 43 0.14
3 16.8% 40 0.14
4 17.7% 42 0.14
5 14.3% 34 0.13
6 8.8% 20 0.14

1着率 2着率 3着率

4477 福岡支部 篠崎 仁志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 23.0% 56 0.11
2 13.1% 32 0.11
3 16.0% 39 0.12
4 19.7% 48 0.11
5 15.6% 38 0.12
6 12.3% 30 0.14

1着率 2着率 3着率

4290 兵庫支部 稲田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 19.0% 53 0.13
2 16.4% 46 0.13
3 17.9% 50 0.15
4 17.5% 49 0.14
5 14.7% 41 0.14
6 14.3% 40 0.14

1着率 2着率 3着率

4168 大阪支部 石野 貴之
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 23.3% 54 0.16
2 15.5% 36 0.15
3 19.4% 45 0.15
4 14.7% 32 0.14
5 15.1% 35 0.18
6 11.6% 27 0.17

1着率 2着率 3着率

4494 静岡支部 河合 佑樹
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走回数 平均ST 入着率
1 23.2% 66 0.14
2 15.9% 46 0.15
3 15.6% 45 0.13
4 17.0% 49 0.15
5 12.8% 37 0.13
6 15.2% 44 0.19

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2021年8月~2022年7月