ドリーム戦出場選手
波しぶき

初日11/30(木) 12R ドリーム戦

レーサー
1号艇
4262 滋賀支部 馬場 貴也
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.8% 72 0.11
2 16.5% 48 0.11
3 16.5% 48 0.12
4 15.5% 45 0.14
5 15.1% 44 0.15
6 11.3% 33 0.16

1着率 2着率 3着率

2号艇
4238 群馬支部 毒島 誠
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 26.3% 60 0.11
2 18.8% 43 0.15
3 16.2% 36 0.12
4 16.2% 37 0.13
5 14.9% 34 0.14
6 7.4% 17 0.17

1着率 2着率 3着率

3号艇
4459 香川支部 片岡 雅裕
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.9% 52 0.12
2 17.2% 45 0.14
3 14.1% 37 0.13
4 18.0% 47 0.12
5 17.6% 46 0.14
6 13.0% 34 0.15

1着率 2着率 3着率

4号艇
4445 佐賀支部 宮地 元輝
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.8% 52 0.13
2 13.6% 34 0.12
3 16.8% 42 0.12
4 17.2% 43 0.12
5 16.4% 41 0.13
6 15.2% 38 0.11

1着率 2着率 3着率

5号艇
3941 愛知支部 池田 浩二
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 62 0.11
2 16.4% 42 0.11
3 14.4% 37 0.12
4 19.5% 50 0.13
5 16.0% 41 0.13
6 9.3% 24 0.14

1着率 2着率 3着率

6号艇
4028 徳島支部 田村 隆信
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.0% 52 0.13
2 15.0% 34 0.14
3 15.4% 35 0.14
4 19.4% 44 0.15
5 15.4% 35 0.16
6 11.5% 26 0.19

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2022年10月~2023年9月

※ 都合により選手が変更になる場合があります。

波しぶき

2日目12/1() 12R ドリーム戦

レーサー
1号艇
3897 山口支部 白井 英治
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 32.5% 88 0.14
2 24.0% 65 0.15
3 19.2% 52 0.13
4 17.4% 47 0.13
5 6.3% 17 0.13
6 0.3% 1 0.28

1着率 2着率 3着率

2号艇
4685 徳島支部 島村 隆幸
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.9% 68 0.11
2 16.8% 46 0.14
3 13.9% 37 0.13
4 17.2% 47 0.14
5 13.9% 37 0.14
6 13.1% 36 0.14

1着率 2着率 3着率

3号艇
3779 長崎支部 原田 幸哉
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.8% 66 0.10
2 15.4% 41 0.10
3 19.9% 53 0.11
4 17.2% 46 0.11
5 13.9% 37 0.10
6 8.6% 23 0.11

1着率 2着率 3着率

4号艇
4686 滋賀支部 丸野 一樹
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 57 0.15
2 13.9% 33 0.13
3 15.5% 38 0.15
4 17.2% 42 0.15
5 15.5% 38 0.14
6 14.3% 35 0.16

1着率 2着率 3着率

5号艇
4787 群馬支部 椎名 豊
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.0% 53 0.11
2 17.5% 48 0.14
3 17.5% 49 0.13
4 13.9% 39 0.12
5 12.5% 35 0.12
6 19.3% 54 0.11

1着率 2着率 3着率

6号艇
4571 徳島支部 菅 章哉
選手 半円
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.7% 53 0.16
2 13.3% 35 0.14
3 11.5% 31 0.15
4 19.7% 53 0.15
5 17.8% 48 0.13
6 17.8% 47 0.13

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:2022年10月~2023年9月

※ 都合により選手が変更になる場合があります。