ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

初日10/15(日)12R
「ウェイキードリーム戦」出場予定選手

3590 東京支部 濱野谷 憲吾
3590 東京支部 濱野谷 憲吾
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.2% 70 0.12
2 15.2% 46 0.15
3 15.9% 48 0.14
4 18.2% 55 0.14
5 13.6% 41 0.14
6 13.6% 41 0.15

1着率 2着率 3着率

3897 山口支部 白井 英治
3897 山口支部 白井 英治
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 32.3% 87 0.14
2 23.4% 63 0.15
3 18.9% 51 0.13
4 17.8% 48 0.13
5 7.0% 19 0.13
6 0.3% 1 0.28

1着率 2着率 3着率

4262 滋賀支部 馬場 貴也
4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.8% 73 0.11
2 15.9% 47 0.11
3 16.3% 48 0.12
4 15.6% 46 0.14
5 15.3% 45 0.14
6 11.9% 35 0.15

1着率 2着率 3着率

4024 三重支部 井口 佳典
4024 三重支部 井口 佳典
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.3% 54 0.14
2 13.0% 33 0.13
3 17.7% 45 0.16
4 17.7% 45 0.16
5 16.2% 41 0.15
6 13.8% 35 0.14

1着率 2着率 3着率

4586 愛知支部 磯部 誠
4586 愛知支部 磯部 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.6% 63 0.12
2 14.6% 39 0.13
3 17.9% 48 0.13
4 14.2% 38 0.12
5 15.7% 42 0.12
6 13.8% 37 0.14

1着率 2着率 3着率

4075 東京支部 中野 次郎
4075 東京支部 中野 次郎
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.1% 58 0.13
2 14.9% 41 0.12
3 18.2% 49 0.14
4 16.7% 46 0.14
5 14.2% 39 0.15
6 14.6% 40 0.16

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2022年9月~2023年8月

2日目10/16(月)12R
「是政(これまさ)ドリーム戦」出場予定選手

3941 愛知支部 池田 浩二
3941愛知支部 池田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.1% 67 0.11
2 16.2% 45 0.11
3 14.4% 40 0.12
4 20.2% 56 0.13
5 15.8% 44 0.13
6 9.0% 25 0.14

1着率 2着率 3着率

4238 群馬支部 毒島 誠
4238群馬支部 毒島 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 27.2% 61 0.11
2 18.3% 41 0.15
3 16.9% 37 0.13
4 15.6% 35 0.14
5 13.8% 31 0.14
6 8.0% 18 0.18

1着率 2着率 3着率

4418 岡山支部 茅原 悠紀
4418岡山支部 茅原 悠紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.5% 64 0.13
2 16.4% 43 0.12
3 13.7% 36 0.10
4 14.9% 39 0.12
5 15.7% 41 0.14
6 14.5% 38 0.14

1着率 2着率 3着率

3415 大阪支部 松井 繁
3415大阪支部 松井 繁
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.5% 60 0.14
2 17.6% 47 0.16
3 27.0% 72 0.16
4 20.6% 55 0.16
5 7.5% 20 0.18
6 4.5% 12 0.17

1着率 2着率 3着率

3716 東京支部 石渡 鉄兵
3716東京支部 石渡 鉄兵
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.5% 66 0.13
2 16.4% 46 0.14
3 15.3% 43 0.14
4 13.9% 39 0.10
5 15.0% 42 0.13
6 15.7% 44 0.14

1着率 2着率 3着率

4337 愛知支部 平本 真之
4337愛知支部 平本 真之
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.3% 54 0.13
2 17.0% 43 0.14
3 16.6% 42 0.13
4 17.0% 43 0.15
5 15.4% 38 0.15
6 12.6% 32 0.15

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2022年9月~2023年8月