ドリーム戦出場選手

ドリーム戦
初日(5/23)12R

1
号艇
3941 / 愛知支部 池田 浩二
3941 愛知支部 池田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.7% 64 0.11
2 14.0% 35 0.13
3 14.4% 36 0.12
4 20.8% 52 0.13
5 16.8% 42 0.12
6 8.0% 20 0.15

1着率 2着率 3着率

2
号艇
4371 / 福岡支部 西山 貴浩
4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.4% 71 0.12
2 15.1% 44 0.14
3 16.9% 49 0.15
4 23.1% 67 0.14
5 12.4% 36 0.14
6 7.9% 23 0.19

1着率 2着率 3着率

3
号艇
4238 / 群馬支部 毒島 誠
4238 群馬支部 毒島 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 27.7% 65 0.12
2 16.2% 38 0.15
3 14.5% 34 0.12
4 16.6% 39 0.13
5 17.5% 41 0.14
6 7.2% 17 0.17

1着率 2着率 3着率

4
号艇
4262 / 滋賀支部 馬場 貴也
4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.0% 65 0.11
2 16.6% 47 0.12
3 15.9% 45 0.13
4 15.6% 44 0.14
5 15.9% 45 0.14
6 12.7% 36 0.14

1着率 2着率 3着率

5
号艇
4482 / 岡山支部 守屋 美穂
4482 岡山支部 守屋 美穂
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 18.8% 46 0.11
2 20.4% 50 0.15
3 16.8% 41 0.16
4 14.7% 36 0.16
5 15.5% 38 0.18
6 13.5% 33 0.18

1着率 2着率 3着率

6
号艇
4444 / 埼玉支部 桐生 順平
4444 埼玉支部 桐生 順平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.5% 52 0.13
2 17.0% 41 0.13
3 15.7% 38 0.17
4 19.5% 47 0.15
5 17.4% 42 0.14
6 8.7% 21 0.13

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2022年4月~2023年3月