
進入コース別成績
進入 コース | 進入率 | 出走 回数 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.4% | 56 | 0.15 | |
2 | 16.4% | 45 | 0.17 | |
3 | 14.9% | 41 | 0.15 | |
4 | 16.0% | 44 | 0.16 | |
5 | 17.8% | 49 | 0.17 | |
6 | 14.5% | 40 | 0.18 |

進入コース別成績
進入 コース | 進入率 | 出走 回数 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.3% | 54 | 0.13 | |
2 | 15.9% | 37 | 0.14 | |
3 | 15.5% | 36 | 0.14 | |
4 | 18.1% | 42 | 0.15 | |
5 | 12.9% | 30 | 0.12 | |
6 | 14.2% | 33 | 0.15 |

進入コース別成績
進入 コース | 進入率 | 出走 回数 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 19.3% | 53 | 0.16 | |
2 | 16.0% | 44 | 0.17 | |
3 | 17.8% | 49 | 0.16 | |
4 | 14.9% | 41 | 0.15 | |
5 | 16.0% | 44 | 0.16 | |
6 | 16.0% | 44 | 0.16 |

進入コース別成績
進入 コース | 進入率 | 出走 回数 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 19.3% | 47 | 0.18 | |
2 | 16.5% | 40 | 0.17 | |
3 | 14.4% | 35 | 0.15 | |
4 | 18.9% | 46 | 0.18 | |
5 | 16.5% | 40 | 0.16 | |
6 | 14.4% | 35 | 0.17 |

進入コース別成績
進入 コース | 進入率 | 出走 回数 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.9% | 55 | 0.14 | |
2 | 12.7% | 32 | 0.14 | |
3 | 19.5% | 49 | 0.15 | |
4 | 17.9% | 45 | 0.15 | |
5 | 15.1% | 38 | 0.13 | |
6 | 12.7% | 32 | 0.18 |

進入コース別成績
進入 コース | 進入率 | 出走 回数 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.0% | 46 | 0.14 | |
2 | 17.2% | 36 | 0.18 | |
3 | 17.2% | 36 | 0.14 | |
4 | 15.3% | 32 | 0.17 | |
5 | 14.8% | 31 | 0.15 | |
6 | 13.4% | 28 | 0.16 |
※全国進入コース別データ算出期間:2018年12月~2019年11月