8
枠 | 選手情報級別/支部/出身地/年齢登録番号/選手名 | 体重 | モーター | チルト | 展示 | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | ||||||||
2連率 | ||||||||
![]() | ![]() 4318桑原 将光 | 51.1 | 48 | -0.5 | 6.71 | 36.51 | 5.81 | 7.05 |
24.5% | ||||||||
![]() | ![]() 3591後藤 孝義 | 51.2 | 67 | -0.5 | 6.71 | 37.01 | 5.74 | 7.20 |
25.9% | ||||||||
![]() | ![]() 3325福本 忠治 | 52.7 | 45 | -0.5 | 6.73 | 36.91 | 5.88 | 7.05 |
52.3% | ||||||||
![]() | ![]() 4796春園 功太 | 51.3 | 60 | -0.5 | 6.73 | 36.86 | 5.65 | 7.11 |
26.7% | ||||||||
![]() | ![]() 3573前本 泰和 | 51.0 | 11 | -0.5 | 6.74 | 36.40 | 5.46 | 7.03 |
21.2% | ||||||||
![]() | ![]() 4693松下 誉士 | 51.0 | 35 | -0.5 | 6.79 | 37.11 | 5.74 | 7.15 |
31.4% |